Nachfolgend finden Sie unsere Termine zu den Ballonfahrten, sowie freie Plätze* und den Terminstatus.
Ablauf: |
Der Status / Wetter der Fahrt wird jeweils aktualisiert:
Morgenfahrt: bis 19:00 Uhr (Vorabend)
Abendfahrt : bis 14:00 Uhr (Termintag)
Übersicht
Die nachfolgende Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Termine können stets telefonisch erfragt werden. Plätze frei 1 Platz frei ausgebucht
Datum | Startplatz | Treffzeit | Status / Wetter | zusätzliche Informationen |
02.10.2023 | Marl | 16:30 | findet statt | Nonnenbusch 78 |
03.10.2023 | Exclusiv | 07:30 | abgesagt | Im Vorfeld der eintreffenden Kaltfront bereits starke Windzunahme mit Böen um > 40km/h |
Marl | 16:00 | abgesagt | Durchzug der Kaltfront mit Schauern und Gewittern. Im Nachklang noch große Böigkeit bis in die erste Nachthälfte. | |
05.10.2023 | Duisburg | 16:00 | liegt noch nicht vor | Gerlingstraße 164 |
06.10.2023 | Exclusiv | 07:30 | liegt noch nicht vor | |
Kamp-Lintfort | 16:00 | liegt noch nicht vor | Alpener Straße 39 | |
07.10.2023 | Marl | 07:30 | liegt noch nicht vor | Nonnenbusch 78 |
Marl | 16:00 | liegt noch nicht vor | Nonnenbusch 78 | |
08.10.2023 | Radevormwald | 07:30 | liegt noch nicht vor | Leye 1 |
Exclusiv | 16:00 | liegt noch nicht vor | ||
09.10.2023 | Marl | 16:00 | liegt noch nicht vor | Nonnenbusch 78 |
10.10.2023 | Marl | 07:30 | liegt noch nicht vor | Nonnenbusch 78 |
Marl | 16:00 | liegt noch nicht vor | Nonnenbusch 78 | |
11.10.2023 | Exclusiv | 16:00 | liegt noch nicht vor | |
12.10.2023 | Dorsten | 07:30 | liegt noch nicht vor | Im Ovelgünne 20 |
Dortmund | 16:00 | liegt noch nicht vor | Eckei 96 | |
13.10.2023 | Exclusiv | 07:30 | liegt noch nicht vor | |
Exclusiv | 16:00 | liegt noch nicht vor | ||
14.10.2023 | Bochum-Stiepel | 07:30 | liegt noch nicht vor | Kreuzung Brockhauser Straße - Gräfin Imma Straße |
Marl | 16:00 | liegt noch nicht vor | Nonnenbusch 78 | |
15.10.2023 | Exclusiv | 07:30 | liegt noch nicht vor | |
Dorsten | 16:00 | liegt noch nicht vor | Im Ovelgünne 20 | |
16.10.2023 | Marl | 16:00 | liegt noch nicht vor | Nonnenbusch 78 |
19.10.2023 | Wesel | 16:00 | liegt noch nicht vor | Karl-Jatho-Str. 10 |
20.10.2023 | Exclusiv | 08:00 | liegt noch nicht vor | |
Exclusiv | 16:00 | liegt noch nicht vor | ||
21.10.2023 | Kamp-Lintfort | 08:00 | liegt noch nicht vor | Alpener Straße 39 |
Marl | 16:00 | liegt noch nicht vor | Nonnenbusch 78 | |
22.10.2023 | Bochum-Stiepel | 08:00 | liegt noch nicht vor | Kreuzung Brockhauser Straße - Gräfin Imma Straße |
Radevormwald | 16:00 | liegt noch nicht vor | Leye 1 | |
03.03.2024 | Marl | 15:00 | liegt noch nicht vor | Nonnenbusch 78 |
09.03.2024 | Dortmund | 15:00 | liegt noch nicht vor | |
17.03.2024 | Bochum-Stiepel | 15:00 | liegt noch nicht vor | Kreuzung Brockhauser Straße - Gräfin Imma Straße |
24.03.2024 | Kamp-Lintfort | 15:00 | liegt noch nicht vor | Alpener Straße 39 |
29.03.2024 | Radevormwald | 06:30 | liegt noch nicht vor | Leye 1 |
Marl | 16:00 | liegt noch nicht vor | Nonnenbusch 78 | |
30.03.2024 | Kamp-Lintfort | 06:30 | liegt noch nicht vor | Alpener Straße 39 |
Dortmund | 16:00 | liegt noch nicht vor | Eckei 96 | |
31.03.2024 | Marl | 07:00 | liegt noch nicht vor | Nonnenbusch 78 |
Bochum-Stiepel | 17:00 | liegt noch nicht vor | Kreuzung Brockhauser Straße - Gräfin Imma Straße | |
01.04.2024 | Lüdinghausen | 07:00 | liegt noch nicht vor | Leversum 86 |
Marl | 17:00 | liegt noch nicht vor | Nonnenbusch 78 | |
05.04.2024 | Bochum-Stiepel | 17:00 | liegt noch nicht vor | Kreuzung Brockhauser Straße - Gräfin Imma Straße |
*unter Vorbehalt zwischenzeitlich eingehender Reservierungen.